产品型号
品 牌密理博
产品简介
Millipore密理博 Pellicon® XL 装置,是一个用于制药与生物技术开发应用的小容量切向流器 (TFF)。 Labscale TFF 系统可直接对接相应装置,不需要进行管道连接。
详情介绍
Millipore密理博 Pellicon® XL 装置,Millipore,密理博, Pellicon® XL ,装置
Pellicon XL 是一个用于制药与生物技术开发应用的小容量切向流器 (TFF)。
技术指标
Pellicon XL 装置 | |
结构材质 | |
Biomax 膜 | 改良聚醚砜 |
Ultracel 膜 | 再生纤维素 |
屏幕,外壳,连接器, Luer 盖 | 聚丙烯 |
连接 | 阴 Luer |
过滤面积, cm2 | 50 |
尺寸 | |
长度,cm (in) | 18.8 (7.4) |
宽度,cm (in) | 3 (1.2) |
滞留量(典型), mL | 3.2 |
zui大进口压力,bar (psi) | 5.5 (80) at 50°C |
zui大膜透压,bar (psig) | 2.8 (40) |
Labscale TFF 系统 | |
尺寸 | |
长度,cm (in) | 21.6 (8.5) |
宽度,cm (in) | 27.9 (11) |
高度,cm (in) | 45.7 (18) |
重量,kg (lb) | 5.9 (13) |
zui大进口压力,bar (psi) | |
进给流速,mL/min,4 bar (60psi) | 10 至 100 |
zui小循环体积, mL | |
操作温度范围,°C | 4–45 |
技术参数
Pellicon XL 装置 | |
结构材质 | |
Biomax 膜 | 改良聚醚砜 |
Ultracel 膜 | 再生纤维素 |
屏幕,外壳,连接器, Luer 盖 | 聚丙烯 |
连接 | 阴 Luer |
过滤面积, cm2 | 50 |
尺寸 | |
长度,cm (in) | 18.8 (7.4) |
宽度,cm (in) | 3 (1.2) |
滞留量(典型), mL | 3.2 |
zui大进口压力,bar (psi) | 5.5 (80) at 50°C |
zui大膜透压,bar (psig) | 2.8 (40) |
Labscale TFF 系统 | |
尺寸 | |
长度,cm (in) | 21.6 (8.5) |
宽度,cm (in) | 27.9 (11) |
高度,cm (in) | 45.7 (18) |
重量,kg (lb) | 5.9 (13) |
zui大进口压力,bar (psi) | |
进给流速,mL/min,4 bar (60psi) | 10 至 100 |
zui小循环体积, mL | |
操作温度范围,°C | 4–45 |