产品型号167008
品 牌赛默飞世尔科技
产品简介
NUNC 96孔细胞培养板 MicroWell™ 微孔板,适用于细胞培养,无性繁殖,病毒滴定和细胞熔合;培养板边缘和盖的设计减少了蒸发;提高了的孔缘减低交叉污染的风险,盖子的形状便于堆叠和处理;96孔脚点适用于标准的仪器,使用分隔板(259684),可以承受低速离心应用
详情介绍
NUNC96孔培养板供应,NUNC培养板优势代理
1、适用于细胞培养,无性繁殖,病毒滴定和细胞熔合
2、培养板边缘和盖的设计减少了蒸发
3、提高了的孔缘减低交叉污染的风险,盖子的形状便于堆叠和处理
4、96孔脚点适用于标准的仪器,使用分隔板(259684),可以承受低速离心应用
F96 MicroWell™ 微孔板
-
可预先贴条形码
-
具有可视性的透明微孔板
-
MaxiSorp™,MediSorp™,MultiSorp™和PolySorp™都可用于固相免疫检测
-
Nunclon™Δ,Collagen I和Poly-D-Lysine 用于促进细胞贴壁
-
工作体积:50-250µl/孔
Nunc F96 MicroWell™ 微孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
目录编号 | 表面 | 颜色 | 总容量, µl/孔 |
已灭菌 | 带盖 | 条形码 | 数量 每包/箱 |
156545* | 细胞培养 | 透明 | 400 | + | – | – | 10/180 |
161093* | 细胞培养 | 透明 | 400 | + | + | – | 10/160 |
167008* | 细胞培养 | 透明 | 400 | + | + | – | 1/50 |
168055* | 细胞培养 | 透明 | 400 | + | – | – | 1/50 |
152038 | Collagen I | 透明 | 400 | -** | + | – | 5/20 |
152039 | Poly-D-Lysine | 透明 | 400 | -** | + | – | 5/20 |
256510 | 未经处理 | 透明 | 400 | + | – | – | 10/180 |
260836 | 未经处理 | 透明 | 400 | – | – | – | 10/180 |
260844 | 未经处理 | 透明 | 400 | – | – | + | 10/180 |
260860 | 未经处理 | 透明 | 400 | + | + | – | 10/160 |
260887 | 未经处理 | 透明 | 400 | + | + | + | 10/160 |
260895 | 未经处理 | 透明 | 400 | – | + | – | 10/160 |
456529 | PolySorp | 透明 | 400 | – | – | – | 10/180 |
456537* | MaxiSorp | 透明 | 400 | – | – | – | 10/180 |
460984* | MaxiSorp | 透明 | 400 | – | – | + | 10/180 |
467320* | MediSorp | 透明 | 400 | – | – | – | 5/60 |
467340* | MultiSorp | 透明 | 400 | – | – | – | 5/60 |
*带证书
**在洁净环境中生产