Vivacell 250 ml超滤浓缩器SARTORIUS VCA250
Vivacell 250 ml超滤浓缩器SARTORIUS VCA250
产品型号: Vivacell 250 ml超滤浓缩器SARTORIUS VCA250
产品展商: 其它品牌
简单介绍
产品编号 产品说明 优惠价(人民币)注 Vivacell 250超滤浓缩器,聚醚砜膜 (PES) VCA250 Vivacell 250超滤浓缩器,包括压力盖,带安全阀的压力指示器,2个样品浓缩瓶和滤过液收集瓶,加压阀等一套 .00 Vivacell 250超滤浓缩器-聚醚砜膜(PES)超滤膜组件 VC2511 Vivacell 250超滤浓缩离心管,5,000 MWCO,5只/包 .00 VC2
Vivacell 250 ml超滤浓缩器SARTORIUS VCA250的详细介绍
产品编号 | 产品说明 | 优惠价(人民币)注 |
Vivacell 250超滤浓缩器,聚醚砜膜 (PES) | ||
VCA250 | Vivacell 250超滤浓缩器,包括压力盖,带安全阀的压力指示器,2个样品浓缩瓶和滤过液收集瓶,加压阀等一套 | .00 |
Vivacell 250超滤浓缩器-聚醚砜膜(PES)超滤膜组件 | ||
VC2511 | Vivacell 250超滤浓缩离心管,5,000 MWCO,5只/包 | .00 |
VC2501 | Vivacell 250超滤浓缩离心管,10,000 MWCO,5只/包 | .00 |
VC2521 | Vivacell 250超滤浓缩离心管,30,000 MWCO,5只/包 | .00 |
VC2531 | Vivacell 250超滤浓缩离心管,50,000 MWCO,5只/包 | .00 |
VC2541 | Vivacell 250超滤浓缩离心管,100,000 MWCO,5只/包 | .00 |
VC2571 | Vivacell 250超滤浓缩离心管,0.2μm,10只/包 | .00 |
VC25S1 | 试验装,5K/10K/30K/50K/100K MWCO,各1只/包 | .00 |
Vivacell 250配件 | ||
VCA002 | 压力调节器(APC),包括:压力表、压力调节装置、过压保护阀、凹接头、两端带接头的4mm和6mm压力管各一根 | .00 |
VCA008 | 带安全阀的压力指示器 | .00 |
VCA009 | 备用件(含样品浓缩瓶,滤过液收集瓶和压力盖的O形圈各1个 | .00 |
VCA010 | 凹接头,1个/包 | .00 |
VCA011 | 凸接头,1个/包 | .00 |
VCA012 | 40mm OD 压力管(3m),1根/包 | .00 |
VCA015 | 压力盖和锁紧圈,各1个/包 | .00 |
Vivacell 250 ml超滤浓缩器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
处理量:50 ml – 250 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于较大量生物样品的浓缩,Vivacell 250浓缩器提出了全新的概念,这种浓缩器与带搅拌装置的杯式超滤浓缩器相比,具有许多优点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品处理量可从50ml到250ml; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
既可放在工作台上或冰箱中静置浓缩,又可放在摇床上快速浓缩; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独特的锥形死端结构设计允许样品被浓缩至1ml以下; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振荡产生的涡流避免了滤膜因浓差极化而阻塞,同时极大地降低了剪切力。而剪切力在带搅拌装置的杯式超滤浓缩器中是难以避免的; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截留分子量:5K/10K/30K/50K/100K/0.2μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|