赛多利斯sartorius微生物检测用膜无菌检测膜11406-47 ACR 13806-47 ACR无菌微生物检测膜
赛多利斯sartorius微生物检测用膜无菌检测膜11406-47 ACR 13806-47 ACR无菌微生物检测膜
产品型号: 赛多利斯Sartorius硝酸纤维素膜
产品展商: 其它品牌
简单介绍
赛多利斯sartorius微生物检测用膜无菌检测膜11406-47 ACR 13806-47 ACR无菌微生物检测膜,*适合微生物截留和生长,微生物复活率>90%白底黑格膜,用于细菌总数或其它菌落计数检测,尤其适合深色菌落的检测绿底深绿格膜片,用于细菌总数或其它菌落计数检测,尤其适合深色菌落的检测白底绿格膜,用于大肠杆菌和大肠菌群的测定灰底白格膜,当湿润后呈黑色,用于酵母和真菌的测定白底黑格膜,带
赛多利斯sartorius微生物检测用膜无菌检测膜11406-47 ACR 13806-47 ACR无菌微生物检测膜的详细介绍
产品图片赛多利斯sartorius微生物检测用膜无菌检测膜11406-47 ACR 13806-47 ACR无菌微生物检测膜 | ||||||
产品描述 | ||||||
Sartorius硝酸纤维素膜,*适合微生物截留和生长,微生物复活率>90% 绿底深绿格膜片,用于细菌总数或其它菌落计数检测,尤其适合深色菌落的检测 白底黑格膜,带粉红色的疏水边缘,用于含抗生素溶液的无菌测试 | ||||||
产品规格 | ||||||
|
微 生 物 检 测 网 格 膜 片(Gridded Membranes) |
订货号 | 规格 | 包装 | 价格(人民币) | ||
白底黑格网格膜
主要用于细菌总数计数 | 孔径0.45um | 11406-25 N | 直径25mm | 100个/包 | |
11406-47 N | 直径47mm | 100个/包 | |||
11406-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
11406-47 ACR | 直径47mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
11406-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
11406-50 R | 直径50mm | 1000个/包 | |||
11406-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
11406-50 ACR | 直径50mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
孔径0.65um | 11405-47 N | 直径47mm | 100个/包 | ||
11405-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
11405-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
孔径0.8um | 11404-25 N | 直径25mm | 100个/包 | ||
11404-37 N | 直径37mm | 100个/包 | |||
11404-47 N | 直径47mm | 100个/包 | |||
11404-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
11404-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
11404-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
孔径1.2um | 11403-25 N | 直径25mm | 100个/包 | ||
11403-47 N | 直径47mm | 100个/包 | |||
11403-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
11403-47 ACR | 直径47mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
11403-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
灰底白格网格膜
主要用于霉菌及酵母菌总数计数 | 孔径0.45um | 13006-25 N | 直径25mm | 100个/包 | |
13006-47 N | 直径47mm | 100个/包 | |||
13006-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13006-47 ACR | 直径47mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
13006-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
13006-50 ACN | 直径50mm | 100个/包 | |||
13006-50 ACR | 直径50mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
孔径0.65um | 13005-47 N | 直径47mm | 100个/包 | ||
13005-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13005-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
13005-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13005-50 ACR | 直径50mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
孔径0.8um | 13004-47 N | 直径47mm | 100个/包 | ||
13004-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13004-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
13004-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
白底黑格粉边网格膜
主要用于灭菌测试 | 孔径0.45um | 13106-47 N | 直径47mm | 100个/包 | |
13106-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13106-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
13106-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
绿底深绿格网格膜
主要用于细菌总数计数
| 孔径0.45um | 13806-47 N | 直径47mm | 100个/包 | |
13806-47 R | 直径47mm | 1000个/包 | |||
13806-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13806-47 ACR | 直径47mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
13806-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
13806-50 R | 直径50mm | 1000个/包 | |||
13806-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13806-50 ACR | 直径50mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
白底绿格网格膜
主要用于大肠杆菌和细菌菌落计数 | 孔径0.45um | 13906-47 N | 直径47mm | 100个/包 | |
13906-47 R | 直径47mm | 1000个/包 | |||
13906-47 ACN | 直径47mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13906-47 ACR | 直径47mm | 1000个/包(单片无菌包装) | |||
13906-50 N | 直径50mm | 100个/包 | |||
13906-50 R | 直径50mm | 1000个/包 | |||
13906-50 ACN | 直径50mm | 100个/包(单片无菌包装) | |||
13906-50 ACR | 直径50mm | 1000个/包(单片无菌包装) |